Compatible Screws
Recommended Structural Wood Screws for the Timber Drive Fastening Solution
Testing has shown that Simpson Strong-Tie® Solid-Drive® structural screws achieve some of the highest load values in the industry, ensuring a strong, secure connection.
The following fasteners are recommended for use with Timber Drive:
Screw Family | Model No. | Item Code | Diameter | Length | Timber Drive Dia. Setting | Timber Drive Upper/Lower Length Settings | Drive Type | Use Nose Plate? | Dewalt DCF622 | Dewalt DW269K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTUFS
| TTUFS5.0X80 | 74378 | 5,0 | 80 | S | A,A | T25 | YES | X | - |
TTUFS5.0X90 | 74379 | 5,0 | 90 | S | A,A | T25 | YES | X | - | |
TTUFS5.0X100 | 74443 | 5,0 | 100 | S | B,B | T25 | YES | X | - | |
TTUFS5.0X120 | 74372 | 5,0 | 120 | S | C,C | T25 | YES | X | - | |
TTUFS6.0X80 | 74460 | 6,0 | 80 | S | A,A | T30 | YES | X | - | |
TTUFS6.0X90 | 74461 | 6,0 | 90 | S | A,A | T30 | YES | X | - | |
TTUFS6.0X100 | 74380 | 6,0 | 100 | S | B,B | T30 | YES | X | - | |
TTUFS6.0X120 | 74451 | 6,0 | 120 | S | C,C | T30 | YES | X | - | |
TTUFS6.0X140 | 74452 | 6,0 | 140 | S | C,C | T30 | YES | X | - | |
TTUFS6.0X160 | 74453 | 6,0 | 160 | S | D,D | T30 | YES | X | - | |
TTZNFS | TTZNFS5.0X80 | 74493 | 5,0 | 80 | S | A,A | T25 | YES | X | - |
TTZNFS5.0X90 | 74495 | 5,0 | 90 | S | A,A | T25 | YES | X | - | |
TTZNFS5.0X100 | 74487 | 5,0 | 100 | S | B,B | T25 | YES | X | - | |
TTZNFS5.0X120 | 74488 | 5,0 | 120 | S | C,C | T25 | YES | X | - | |
TTZNFS6.0X80 | 74506 | 6,0 | 80 | S | A,A | T30 | YES | X | - | |
TTZNFS6.0X90 | 74508 | 6,0 | 90 | S | A,A | T30 | YES | X | - | |
TTZNFS6.0X100 | 74497 | 6,0 | 100 | S | B,B | T30 | YES | X | - | |
TTZNFS6.0X120 | 74499 | 6,0 | 120 | S | C,C | T30 | YES | X | - | |
TTZNFS6.0X140 | 74501 | 6,0 | 140 | S | C,C | T30 | YES | X | - | |
TTZNFS6.0X160 | 74502 | 6,0 | 160 | S | D,D | T30 | YES | X | - | |
TTSFS | TTSFS5.0X80 | 74448 | 5,0 | 80 | S | A,A | T25 | YES | X | - |
TTSFS5.0X90 | 74449 | 5,0 | 90 | S | A,A | T25 | YES | X | - | |
TTSFS5.0X100 | 74444 | 5,0 | 100 | S | B,B | T25 | YES | X | - | |
TTSFS5.0X120 | 74445 | 5,0 | 120 | S | C,C | T25 | YES | X | - | |
TTSFS6.0X80 | 74474 | 6,0 | 80 | S | A,A | T30 | YES | X | - | |
TTSFS6.0X90 | 74475 | 6,0 | 90 | S | A,A | T30 | YES | X | - | |
TTSFS6.0X100 | 74450 | 6,0 | 100 | S | B,B | T30 | YES | X | - | |
TTSFS6.0X120 | 74471 | 6,0 | 120 | S | C,C | T30 | YES | X | - | |
TTSFS6.0X140 | 74472 | 6,0 | 140 | S | C,C | T30 | YES | X | - | |
SWC | SWC8.0X80 | 75352 | 8,0 | 80 | M | A,A | T40 | YES | - | X |
SWC8.0X100 | 75353 | 8,0 | 100 | M | B,B | T40 | YES | - | X | |
SWC8.0X120 | 75354 | 8,0 | 120 | M | C,C | T40 | YES | - | X | |
SWC8.0X140 | 75355 | 8,0 | 140 | M | C,C | T40 | YES | - | X | |
SWC8.0X160 | 75356 | 8,0 | 160 | M | D,D | T40 | YES | - | X | |
SWC10.0X100 | 76916 | 10,0 | 100 | L | B,B | T40 | YES | - | X | |
SWC10.0X120 | 76917 | 10,0 | 120 | L | C,C | T40 | YES | - | X | |
SWC10.0X140 | 76918 | 10,0 | 140 | L | C,C | T40 | YES | - | X | |
SWC10.0X160 | 75369 | 10,0 | 160 | L | D,D | T40 | YES | - | X | |
SWW | SWW6.0X80 | 75383 | 6,0 | 80 | S | A,A | T30 | YES | - | X |
SWW6.0X100 | 75384 | 6,0 | 100 | S | B,B | T30 | YES | - | X | |
SWW6.0X120 | 75385 | 6,0 | 120 | S | C,C | T30 | YES | - | X | |
SWW6.0X140 | 75386 | 6,0 | 140 | S | C,C | T30 | YES | - | X | |
SWW6.0X160 | 75387 | 6,0 | 160 | S | D,D | T30 | YES | - | X | |
SWD | SWD6.5X90 | 75426 | 6,5 | 90 | S | A,A | T30 | YES | X | - |
SWD6.5X130 | 75427 | 6,5 | 130 | S | C,C | T30 | YES | X | - | |
SWD6.5X160 | 75428 | 6,5 | 160 | S | D,D | T30 | YES | X | - | |
SWD8.0X90 | 75431 | 8,0 | 90 | M | A,A | T40 | YES | - | X | |
SWD8.0X130 | 75432 | 8,0 | 130 | M | C,C | T40 | YES | - | X | |
SWD8.0X160 | 75433 | 8,0 | 160 | M | D,D | T40 | YES | - | X | |
SSH | SSH6.0X75 | 75131 | 6,0 | 75 | M | A,A | T30 | NO* | - | X |
SSH6.0X90 | 75132 | 6,0 | 90 | M | A,A | T30 | NO* | - | X | |
SSH6.0X120 | 75133 | 6,0 | 120 | M | C,C | T30 | NO* | - | X | |
SSH8.0X80 | 75137 | 8,0 | 80 | L | A,A | T40 | NO* | - | X | |
SSH8.0X90 | 75138 | 8,0 | 90 | L | A,A | T40 | NO* | - | X | |
SSH8.0X100 | 75139 | 8,0 | 100 | L | B,B | T40 | NO* | - | X | |
SSH8.0X120 | 75140 | 8,0 | 120 | L | C,C | T40 | NO* | - | X | |
SSH8.0X140 | 75141 | 8,0 | 140 | L | C,C | T40 | NO* | - | X | |
SSH8.0X160 | 75142 | 8,0 | 160 | L | D,D | T40 | NO* | - | X | |
SSF | SSF8.0X80 | 75187 | 8,0 | 80 | L | A,A | T40 | NO* | - | X |
ESCRFTC | ESCRFTC8.0X120 | 8,0 | 120 | M | C,C | T40 | YES | - | X | |
ESCRFTC8.0X140 | 8,0 | 140 | M | C,C | T40 | YES | - | X | ||
ESCRFTC8.0X160 | 8,0 | 160 | M | D,D | T40 | YES | - | X | ||
ESCRFTC10.0X120 | 10,0 | 120 | L | C,C | T50 | YES | - | X | ||
ESCRFTC10,0X160 | 10,0 | 160 | L | D,D | T50 | YES | - | X | ||
ESCRFTZ | ESCRFTZ8.0X120 | 8,0 | 120 | M | C,C | T40 | YES | - | X | |
ESCRFTZ8.0X140 | 8,0 | 140 | M | C,C | T40 | YES | - | X | ||
ESCRFTZ8.0X160 | 8,0 | 160 | M | D,D | T40 | YES | - | X | ||
SDWS | SDWS22300DB | 8,0 | 75 | M | A,A | T40 | YES | - | X | |
SDWS22400DB | 8,0 | 100 | M | B,B | T40 | YES | - | X | ||
SDWS22500DB | 8,0 | 126 | M | C,C | T40 | YES | - | X | ||
SDWS22600DB | 8,0 | 151 | M | D,D | T40 | YES | - | X | ||
SDW | SDW22300-R50E | 8,0 | 76 | M | A,A | T40 | YES | - | X | |
SDW22338-R50E | 8,0 | 86 | M | A,A | T40 | YES | - | X | ||
SDW22438-R50E | 8,0 | 111 | M | B,B | T40 | YES | - | X | ||
SDW22458-R50E | 8,0 | 117 | M | C,C | T40 | YES | - | X | ||
SDW22500-R50E | 8,0 | 127 | M | C,C | T40 | YES | - | X | ||
SDW22600-R50E | 8,0 | 152 | M | D,D | T40 | YES | - | X | ||
DSPIX4 | DSPIX45.5X80 | 74358 | 5,5 | 80 | S | A,A | T-25 | YES | X | - |
DSPIX46.5X95 | 74359 | 6,5 | 95 | S | A,A | T-30 | YES | X | - | |
DSPROA4 | DSPROA45.5X80 | 74290 | 5,5 | 80 | S | A,A | T-25 | YES | X | - |
* When used in metal-to-wood connections, the Solid-Drive® SSH and SSF connector screws should be driven without the nose plate; when used in wood-to-wood connections, the nose plate is recommended.
G2 Adapters for Most Popular Screwdriver Motors:
Screwdriver Motor | G2 Series Adapters |
---|---|
DeWalt® (corded) | |
DW269K | DWA3G2 |
DeWalt® (cordless) | |
DCF620 | DWA7G2 |
DCF622 | DWA3G2 |
Hilti® (corded) | |
ST 18 | AHTE-RC |
Hilti® (cordless) | |
ST 1800-A18 | AHTE-RC |
ST 2000-22 | AHTE-RC |
HIKOKI / Hitachi® (corded) | |
W6VM, W6V3, W6V4, W6VA4, W6VB2, W6VB3, W8VB, W8VB2 | AHIE-RC |
Makita® (corded) | |
"FS2300 / FS2500 FS4000 / FS4300 FS6300" | AMA9E-RC |
Makita® (cordless) | |
DFR540 / 550 / 750 | AMA4E-RC |
DFS250 / DFS251 DFS451 / DFS452 | AMA9E-RC |