BSIN
Internal Flange Face Fix Hanger
SAE and SAI ranges are heavy-duty hangers designed for applications requiring additional strength.
SAE hangers have bolt holes for 12mm fasteners into the face.
SAE Timber Bolted capacity to be determined according to the relevant standards. Do not exceed the load values given in the Bolt Attachment table.
The hanger depth is to be at least 60% of the carried member depth to prevent rotation, unless additional lateral restraint is added to the top of the carried member.

CE Marking

ETA

Internal fender

Service class 2
EPD

Electrogalvanized steel 20 µm
Technical Data
Product Dimensions
| Reference | Connector Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Product Dimensions[mm] | Header holes | Joist holes | |||||||
| Qty per Box | Weight[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | F[mm] | t[mm] | Round | Round | |
| Ø5[mm] | Ø5[mm] | |||||||||
| BSIN40/105 | 50 | 0.28 | 40 | 105 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 |
| BSIN45/78 | 50 | 0.22 | 45 | 77.5 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 4 | 4 |
| BSIN45/127 | 50 | 0.4 | 45 | 127.5 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 8 | 8 |
| BSIN48/126 | 50 | 0.36 | 48 | 126 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 8 | 8 |
| BSIN48/166 | 40 | 0.44 | 48 | 166 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 10 | 10 |
| BSIN51/100 | 50 | 0.28 | 51 | 99.5 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 |
| BSIN60/95 | 50 | 0.28 | 60 | 95 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 |
| BSIN60/160 | 40 | 0.44 | 60 | 160 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 10 | 10 |
| BSIN64/118 | 50 | 0.36 | 64 | 118 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | 9 |
| BSIN76/112 | 50 | 0.36 | 76 | 112 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | 9 |
| BSIN80/110 | 50 | 0.36 | 80 | 110 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | 9 |
| BSIN80/130 | 40 | 0.4 | 80 | 130 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | 10 |
| BSIN80/150 | 40 | 0.44 | 80 | 150 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 |
| BSIN80/180 | 30 | 0.52 | 80 | 180 | 76 | 34 | 82 | 2 | 26 | 15 |
| BSIN80/210 | 30 | 0.56 | 80 | 210 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | 18 |
| BSIN90/145 | 40 | 0.44 | 90 | 145 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 |
| BSIN98/141 | 40 | 0.44 | 98 | 141 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 |
| BSIN100/100 | 30 | 0.38 | 100 | 100 | 76 | 34 | 82 | 2 | 12 | 8 |
| BSIN100/140 | 40 | 0.44 | 100 | 140 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 |
| BSIN100/170 | 30 | 0.52 | 100 | 170 | 76 | 34 | 82 | 2 | 26 | 15 |
| BSIN100/200 | 30 | 0.56 | 100 | 200 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | 18 |
| BSIN115/163 | 30 | 0.58 | 115 | 162.5 | 76 | 34 | 82 | 2 | 26 | 15 |
| BSIN115/193 | 30 | 0.65 | 115 | 192.5 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | 16 |
| BSIN120/130 | 30 | 0.44 | 120 | 130 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 |
| BSIN120/160 | 30 | 0.58 | 120 | 160 | 76 | 34 | 82 | 2 | 26 | 15 |
| BSIN120/190 | 30 | 0.65 | 120 | 190 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | 18 |
| BSIN140/120 | 40 | 0.49 | 140 | 120 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 20 | 10 |
| BSIN140/180 | 30 | 0.65 | 140 | 180 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 32 | 16 |
Combined load:
Product capacities - Timber to timber - Full nailing
| Reference | Hanger capacity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - Timber to timber - Full nailing | ||||||||||
| Number of Fasteners | Product characteristic capacities - Timber C24[kN] | |||||||||
| Header | Joist | R₁.ₖ | R₂.ₖ | R₃.ₖ | R₄.ₖ | |||||
| Qty | Qty | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | |
| BSIN40/105 | 6.0 | 6 | 5.1 | - | 3.4 | - | 0.7 | - | 2.2 | - |
| BSIN45/78 | 4.0 | 4 | 3.1 | - | 1.9 | - | 0.4 | - | 1.5 | - |
| BSIN45/127 | 8.0 | 8 | 9.6 | - | 5.4 | - | 1.4 | - | 2.9 | - |
| BSIN48/126 | 8.0 | 8 | 9.5 | - | 5.4 | - | 1.4 | - | 2.9 | - |
| BSIN48/166 | 10.0 | 10 | 13.5 | - | 7.7 | - | 1.7 | - | 3.7 | - |
| BSIN51/100 | 6.0 | 6 | 4.7 | - | 3.4 | - | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 2.9 |
| BSIN60/95 | 6.0 | 6 | 4.3 | 5.7 | 3.4 | 4.4 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 2.9 |
| BSIN60/160 | 10.0 | 10 | 13.1 | 16.6 | 7.7 | 10 | 1.7 | 2.1 | 3.7 | 4.9 |
| BSIN64/118 | 16.0 | 9 | 13.9 | 18.1 | 11.3 | 14.8 | 2.8 | 3.4 | 5.9 | 7.8 |
| BSIN76/112 | 16.0 | 9 | 12.7 | 16.6 | 11.3 | 14.8 | 2.8 | 3.4 | 5.9 | 7.8 |
| BSIN80/110 | 16.0 | 9 | 12.3 | 16.1 | 11.3 | 14.8 | 2.8 | 3.4 | 5.9 | 7.8 |
| BSIN80/130 | 16.0 | 10 | 16 | 20.6 | 11.3 | 14.8 | 2.4 | 2.9 | 5.9 | 7.8 |
| BSIN80/150 | 20.0 | 12 | 21.2 | 27.3 | 15.9 | 20.7 | 3.6 | 4.3 | 7.4 | 9.8 |
| BSIN80/180 | 26.0 | 15 | 30.4 | 37.7 | 22.8 | 29.6 | 4.9 | 6 | 9.6 | 12.7 |
| BSIN80/210 | 32.0 | 18 | 36.7 | 44.3 | 32.9 | 40 | 6.7 | 8.1 | 11.8 | 15.7 |
| BSIN90/145 | 20.0 | 12 | 20.2 | 26.1 | 15.9 | 20.7 | 3.6 | 4.4 | 7.4 | 9.8 |
| BSIN98/141 | 20.0 | 12 | 19.4 | 25.1 | 15.9 | 20.7 | 3.5 | 4.2 | 7.4 | 9.8 |
| BSIN100/100 | 12.0 | 8 | 9.7 | 12.5 | 7.4 | 9.7 | 2.9 | 3.5 | 5.9 | 7.8 |
| BSIN100/140 | 20.0 | 12 | 19.2 | 24.8 | 15.9 | 20.7 | 3.6 | 4.4 | 7.4 | 9.8 |
| BSIN100/170 | 26.0 | 15 | 28.3 | 36.3 | 22.8 | 29.6 | 5 | 6 | 9.6 | 12.7 |
| BSIN100/200 | 32.0 | 18 | 36.7 | 44.3 | 32.9 | 40 | 6.8 | 8.2 | 11.8 | 15.7 |
| BSIN115/163 | 26.0 | 15 | 26.5 | 34.2 | 22.8 | 29.6 | 5.2 | 6.3 | 9.6 | 12.7 |
| BSIN115/193 | 32.0 | 16 | 33 | 39.9 | 29.3 | 35.5 | 7 | 8.5 | 11.8 | 15.7 |
| BSIN120/130 | 20.0 | 12 | 17.1 | 22.2 | 15.9 | 20.7 | 2.4 | 2.9 | 5.9 | 7.8 |
| BSIN120/160 | 26.0 | 15 | 25.8 | 33.4 | 22.8 | 29.6 | 5 | 6 | 9.6 | 12.7 |
| BSIN120/190 | 32.0 | 18 | 34.5 | 44.3 | 32.9 | 40 | 6.8 | 8.3 | 11.8 | 15.7 |
| BSIN140/120 | 20.0 | 10 | 16.4 | 21.4 | 15.9 | 20.6 | 3.5 | 4.2 | 7.4 | 9.8 |
| BSIN140/180 | 32.0 | 16 | 33 | 39.9 | 29.3 | 35.5 | 7.1 | 8.5 | 11.8 | 15.7 |
Product capacities - Timber to timber - Partial nailing
| Reference | Hanger capacity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product capacities - Timber to timber - Partial nailing | ||||||||||
| Characteristic capacities - Timber C24[kN] | Number of Fasteners | |||||||||
| R₁,ₖ | R2,k | R3,k | R4,k | Joist | Header | |||||
| CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA 4.0x40 | CNA4.0x50 | Qty | Qty | |
| BSIN64/118 | 9 | 11.7 | 7.7 | 10 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 5.0 | 10.0 |
| BSIN76/112 | 8.3 | 10.9 | 7.7 | 10 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 5.0 | 10.0 |
| BSIN80/110 | 8.1 | 10.6 | 7.7 | 10 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 5.0 | 10.0 |
| BSIN80/130 | 10.4 | 13.4 | 7.7 | 10 | 2 | 2.4 | 3.7 | 4.9 | 6.0 | 10.0 |
| BSIN80/150 | 13.4 | 17.2 | 10.3 | 13.3 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 5.9 | 6.0 | 12.0 |
| BSIN80/180 | 16.2 | 20.7 | 13.2 | 17 | 3.1 | 3.7 | 5.1 | 6.9 | 8.0 | 14.0 |
| BSIN80/210 | 22 | 26.6 | 18.3 | 22.2 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.0 | 18.0 |
| BSIN90/145 | 12.8 | 16.5 | 10.3 | 13.3 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 5.9 | 6.0 | 12.0 |
| BSIN98/141 | 11.6 | 14.8 | 9.9 | 12.7 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 4.9 | 6.0 | 10.0 |
| BSIN100/100 | 7.1 | 9.2 | 5.4 | 7 | 1.5 | 1.8 | 2.9 | 3.9 | 4.0 | 8.0 |
| BSIN100/140 | 12.3 | 15.8 | 10.3 | 13.3 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 5.9 | 6.0 | 12.0 |
| BSIN100/170 | 15 | 19.3 | 13.2 | 17 | 3.1 | 3.7 | 5.1 | 6.9 | 8.0 | 14.0 |
| BSIN100/200 | 21.5 | 26.6 | 18.3 | 22.2 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.8 | 10.0 | 18.0 |
| BSIN115/163 | 13.3 | 17.1 | 12.6 | 16.2 | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 5.9 | 8.0 | 12.0 |
| BSIN115/193 | 18.4 | 22.2 | 14.6 | 17.8 | 3.6 | 4.4 | 5.9 | 7.8 | 8.0 | 16.0 |
| BSIN120/130 | 10.4 | 13.4 | 9.9 | 12.7 | 2 | 2.4 | 3.7 | 4.9 | 6.0 | 10.0 |
| BSIN120/160 | 13.7 | 17.8 | 13.2 | 17 | 3.1 | 3.8 | 5.1 | 6.9 | 8.0 | 14.0 |
| BSIN120/190 | 20.2 | 25.9 | 18.3 | 22.2 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.8 | 10.0 | 18.0 |
| BSIN140/120 | 9.6 | 12.5 | 7.7 | 10 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 4.9 | 6.0 | 10.0 |
| BSIN140/180 | 18.4 | 22.2 | 14.6 | 17.8 | 3.6 | 4.4 | 5.9 | 7.8 | 8.0 | 16.0 |
Installation
Certification
Declaration of Performance (DoP)
Show history
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD and BIM Library
2D
BSIN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/150
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN115/193
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/210
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN115/163
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/170
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN40/105
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/127
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN98/141
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN90/145
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN51/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/118
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN76/112
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/126
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BSIN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/150
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN115/193
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/210
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN115/163
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/170
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN40/105
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/127
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN98/141
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN90/145
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN51/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/118
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN76/112
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/126
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
BSIN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/150
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN115/193
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/210
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN115/163
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/170
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN40/105
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/127
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN98/141
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN90/145
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN51/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/118
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN76/112
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/126
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
Nailing Pattern
BSIN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/150
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN115/163
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/170
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN40/105
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/127
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN98/141
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN90/145
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN51/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/118
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
BSIN76/112
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/126
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image