DSPIX4
Decking Screw Pro - Impreg®X4
The decking screw is designed for treated timber. It has a 6 lobe recess to ensure good grip. The cut point drives the screw efficiently and prevents splitting.
The upper thread helps pull the timber tight up against the substrate. Although the screw is wider than the DISX, the narrow cap head provides a more dicrete, yet robust installation.

CE Marking

New

Impreg® x4

Outdoor
EPD

Fastener Designer
Technical Data
Product Dimensions
| Reference | Fasteners Dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | Other | Dimensions[mm] | |||||||||
| Tun / DB nr. | NOB nr. | Weight[kg] | d[mm] | l[mm] | dₕ | d₁[mm] | lg₁ | lg₂ | Driver Bit[mm] | ||
| DSPIX44.8X60 | 74356 | 1949815 | 53293705 | 0.005 | 4.8 | 60 | 6.5 | 3.1 | 26 | 12 | T-20 |
| DSPIX44.8X70 | 74357 | 1949816 | 53293713 | 0.005 | 4.8 | 70 | 6.5 | 3.1 | 32 | 18 | T-20 |
| DSPIX45.5X80 | 74358 | 1949817 | 53293724 | 0.009 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 20 | T-25 |
| DSPIX46.5X95 | 74359 | 1949818 | 53293732 | 0.015 | 6.5 | 95 | 8 | 4 | 40 | 29 | T-30 |
Product characteristic properties
| Reference | Screw Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic parameters | |||||
| Characteristic Yield Moment – My,ₖ[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Characteristic head pull-through parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Characteristic tensile capacity - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Torsional ratio | |
| DSPIX44.8X60 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX44.8X70 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX45.5X80 | 11193 | 15.7 | 33.3 | 12.2 | 1.8 |
| DSPIX46.5X95 | 13203 | 15.8 | 45.7 | 12.9 | 1.5 |
Certification
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD and BIM Library
2D
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX46.5X95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX46.5X95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image